Rochester Racers Finish Chicago Marathon
There were 81 runners and walkers from Rochester and Rochester Hills competing in Sunday morning's marathon event.
More than 37,000 runners and walkers raced in the Chicago Marathon on Sunday morning; 81 of the racers were from Rochester or Rochester Hills.
Tsegaye Kebede of Ethiopia won the race in 2:04:38. Atsede Baysa of Ethiopia was the first woman to finish at 02:22:03.
Here's a look at the local racers.
From Rochester and Rochester Hills
|
Place |
Place division |
Place gender |
Name | Age group |
Time |
| 171 | 161 | 4 | » Power, Rich (USA) | 45-49 | 02:39:53 |
| 452 | 420 | 13 | » Arsen, John (USA) | 50-54 | 02:52:51 |
| 1428 | 1292 | 120 | » Naruse, Yoshitaka (JPN) | 45-49 | 03:08:38 |
| 2101 | 1867 | 322 | » Boulic, Thierry (FRA) | 35-39 | 03:15:44 |
| 3010 | 2613 | 451 | » Turnas, Dan (USA) | 35-39 | 03:23:33 |
| 3416 | 2932 | 342 | » Fuller, Derek (USA) | 45-49 | 03:26:13 |
| 3532 | 512 | 26 | » Podeszwa, Ellen (USA) | 45-49 | 03:26:53 |
| 4340 | 3632 | 600 | » Mitchell, David (IRL) | 25-29 | 03:30:53 |
| 4341 | 3633 | 633 | » Collins, Scott (USA) | 35-39 | 03:30:53 |
| 4451 | 3707 | 642 | » Clark, William (USA) | 40-44 | 03:31:42 |
| 4983 | 4099 | 490 | » Bloodworth, Jeff (USA) | 45-49 | 03:34:23 |
| 5526 | 4475 | 878 | » Walker, Michael (USA) | 30-34 | 03:37:17 |
| 5740 | 4629 | 556 | » Ferus, Frank (USA) | 45-49 | 03:38:19 |
| 8371 | 1947 | 472 | » Roycraft, Lauryn (USA) | 25-29 | 03:49:21 |
| 9357 | 2292 | 181 | » Kaliszewski, Lori (USA) | 45-49 | 03:52:48 |
| 9554 | 7186 | 1248 | » Kaspzyk, Kevin (USA) | 40-44 | 03:53:28 |
| 11017 | 2883 | 235 | » Hurst, Teresa (USA) | 45-49 | 03:58:04 |
| 11510 | 3068 | 601 | » Weidmayer, Shelly (USA) | 30-34 | 03:59:23 |
| 13237 | 9466 | 1680 | » Sieber, Clinton (USA) | 35-39 | 04:06:42 |
| 13262 | 9477 | 1641 | » Marshall, Geoffrey (USA) | 40-44 | 04:06:48 |
| 13921 | 4066 | 725 | » Tillotson, Allison (USA) | 35-39 | 04:09:28 |
| 15682 | 10826 | 1314 | » McGill, Thomas (USA) | 45-49 | 04:16:21 |
| 16107 | 11048 | 1338 | » Jenkins, Jerry (USA) | 45-49 | 04:17:51 |
| 16536 | 11267 | 947 | » Dering, Timothy (USA) | 50-54 | 04:19:22 |
| 17229 | 11629 | 451 | » Porter, William (USA) | 55-59 | 04:22:00 |
| 17305 | 5635 | 1075 | » Nightingale, Emily (USA) | 30-34 | 04:22:16 |
| 17686 | 11875 | 1010 | » Sweda, Brad (CAN) | 50-54 | 04:23:36 |
| 18810 | 12465 | 2208 | » Pursley, Jason (USA) | 30-34 | 04:27:37 |
| 19241 | 6534 | 1245 | » Calcagno, Wendy (USA) | 30-34 | 04:29:00 |
| 19246 | 12709 | 2197 | » Cagno, Cal (USA) | 35-39 | 04:29:00 |
| 19372 | 12776 | 2235 | » Gibbs, Gregory (USA) | 40-44 | 04:29:21 |
| 19492 | 12839 | 2218 | » Balza, Gerson (USA) | 35-39 | 04:29:41 |
| 20446 | 13293 | 2301 | » Riegel, Thilo (GER) | 35-39 | 04:33:15 |
| 20695 | 7271 | 1107 | » Pascua, Tracey (USA) | 40-44 | 04:34:09 |
| 21324 | 7586 | 1283 | » Lupo, Andrea (USA) | 35-39 | 04:36:34 |
| 21733 | 13943 | 2398 | » Biebuyck, Mark (USA) | 35-39 | 04:38:05 |
| 22267 | 8078 | 1370 | » Maust, Amy (USA) | 35-39 | 04:40:07 |
| 22371 | 8129 | 1378 | » Williams, Amie (USA) | 35-39 | 04:40:32 |
| 22387 | 8140 | 1379 | » Clark, Gloria (USA) | 35-39 | 04:40:35 |
| 22543 | 14323 | 70 | » Keller, Dick (USA) | 65-69 | 04:41:11 |
| 22893 | 8396 | 1264 | » Guest, Cathryn (USA) | 40-44 | 04:42:39 |
| 22906 | 8402 | 1423 | » Collins, Shannon (USA) | 35-39 | 04:42:42 |
| 23249 | 14661 | 2477 | » Alvarez, Rafael (VEN) | 35-39 | 04:44:03 |
| 23731 | 14886 | 2511 | » Yagiela, Chadd (USA) | 35-39 | 04:46:07 |
| 24035 | 9011 | 815 | » Lee, Becky (USA) | 45-49 | 04:47:21 |
| 24449 | 15219 | 2560 | » McCullough, Ryan (USA) | 35-39 | 04:49:04 |
| 25009 | 15477 | 649 | » Yee, Harry (USA) | 55-59 | 04:51:25 |
| 25119 | 9594 | 1618 | » Sieber, Jaime (USA) | 35-39 | 04:51:49 |
| 25447 | 9771 | 1449 | » Boisvert, Nikki (USA) | 40-44 | 04:53:04 |
| 26148 | 15981 | 2689 | » Maust, Eric (USA) | 35-39 | 04:55:46 |
| 26347 | 10288 | 2325 | » Wilson, Robin (USA) | 25-29 | 04:56:33 |
| 26584 | 16156 | 1436 | » Jones, Chris (USA) | 50-54 | 04:57:29 |
| 26586 | 16158 | 709 | » Shablin, Steve (USA) | 55-59 | 04:57:29 |
| 27499 | 16568 | 2830 | » Moran, Stephen (USA) | 40-44 | 05:01:26 |
| 27588 | 16615 | 1486 | » Briskin, Philip (USA) | 50-54 | 05:01:51 |
| 27951 | 11180 | 1010 | » Heidel, Jennifer (USA) | 45-49 | 05:04:01 |
| 28261 | 11353 | 1028 | » Brosnan, Brenda (USA) | 45-49 | 05:05:49 |
| 28265 | 11355 | 1665 | » Spence, Mechelle (USA) | 40-44 | 05:05:51 |
| 28755 | 11644 | 2612 | » Poelman, Caroline (USA) | 25-29 | 05:08:39 |
| 29350 | 11980 | 1749 | » Hamilton, Tanya (USA) | 40-44 | 05:12:13 |
| 29706 | 12182 | 591 | » Dreslinski, Tracy (USA) | 50-54 | 05:14:27 |
| 29732 | 12192 | 1189 | » Constand, Melinda (USA) | 20-24 | 05:14:36 |
| 30149 | 17731 | 808 | » Vangipuram, Ravi (USA) | 55-59 | 05:17:22 |
| 30695 | 17959 | 816 | » Miller, Robert (USA) | 55-59 | 05:21:19 |
| 30840 | 18027 | 2611 | » Booser, Theodore (USA) | 25-29 | 05:22:21 |
| 31179 | 12995 | 1178 | » Porter, Brenda (USA) | 45-49 | 05:24:34 |
| 32077 | 13506 | 2267 | » Nemeth, Rosemary (USA) | 35-39 | 05:31:02 |
| 32611 | 18803 | 3093 | » Rase, James (USA) | 35-39 | 05:35:52 |
| 33284 | 19083 | 2303 | » Nowland, Michael (USA) | 45-49 | 05:42:01 |
| 33905 | 19333 | 1724 | » Panasiewicz, Kenneth (USA) | 50-54 | 05:47:36 |
| 34374 | 19519 | 3203 | » Jaeger, Matt (USA) | 35-39 | 05:52:53 |
| 34570 | 14974 | 2466 | » Kaminski, Julie (USA) | 35-39 | 05:55:11 |
| 34684 | 15047 | 314 | » Pinho, Sueann (USA) | 55-59 | 05:56:43 |
| 34860 | 15151 | 3377 | » Davis, Ryan (USA) | 25-29 | 05:58:40 |
| 34955 | 15205 | 2837 | » Bacheldor, Megan (USA) | 30-34 | 05:59:53 |
| 35080 | 15272 | 1505 | » Galang, Rachelle (USA) | 20-24 | 06:01:31 |
| 35196 | 19848 | 3256 | » Alexander, Joseph (USA) | 35-39 | 06:03:16 |
| 36179 | 15945 | 2610 | » Rase, Adelaide (USA) | 35-39 | 06:21:34 |
| 36741 | 16289 | 1580 | » Smith, Asia (USA) | 20-24 | 06:35:56 |
| 37004 | 16450 | 1526 | » Antenucci, Amy (USA) | 45-49 | 06:47:39 |
| 37374 | 16716 | 3641 | » Paulsell, Michelle (USA) | 25-29 | 07:19:51 |
Source: ChicagoMarathon.com
For a full searchable list of results, visit results.chicagomarathon.com/2012/